Thèses en cours (5)
Nom | Prénom | Titre | Encadrement | Financement |
---|---|---|---|---|
BERTRAND | Johanna | Application des procédés de fabrication additive DED et SLM pour le Rechargement d’outillages avec des Matériaux à Gradient Fonctionnel | Abbès Boussad — Abbès Fazilay | Cifre Platinium3D |
DEMANGEOT | Yoann | Mise en charge mécanique du tendon d’Achille via l’exercice de type heel-raise | Taïar Redha — Gremeaux-Bader Vincent | Salarié — Cotutelle Université de Lausanne (Suisse) |
EFIMOVA | Sofya | Structuration de surface par magnétoélectrodéposition (SURFMED) | Daltin Anne-Lise — Lazar Florica | URCA |
GAROUCHE | Adam | L’apport du rayonnement synchrotron et neutrons et spectroscopie vibrationnelle à la caractérisation de l’interface os-implant dentaire après « ostéodensification » | Lorimier Sandrine — Benmarouane Abdelilah | Région Grand Est — URCA |
HEYSEN | Gaël | Films minces nanocomposites à base de ZnO pour la dépollution de l’eau | Gilliot Mickael — Hadjadj Aomar | Région Grand Est — URCA |
Thèses soutenues en 2023 (8)
Nom | Prénom | Titre | Encadrement | Financement |
---|---|---|---|---|
BADOUARD | Céline | Valorisation des déchets de pressurage du raisin : caractérisation thermomécanique d’un nouveau matériau biosourcé à base d’AIGNEs | Bogard Fabien — Polidori Guillaume — Bliard Christophe | Région Grand Est — CAC |
BECK | Léon | Modélisation et caractérisation de l’endommagement jusqu’à la rupture de l’assemblage structurel soudé par points | Li Yuming — Naceur Hakim | CDD Mercedes Benz AG |
BELFIO | Julie | Optimisation de la morphologie de revêtements d’argent électrodéposés pour le contrôle de l’émission électronique secondaire | Jbara Omar — Lazar Florica | Région Grand Est — ONERA |
EL BOUKHARI | Mohamed | Élaboration et étude d’un matériau composite à base de grignons d’olive/Béton pour le bâtiment : Caractérisation mécanique et thermique, modélisation du comportement hygrothermique | Maalouf Chadi — Merroun Ossama — Bogard Fabien | Bourse Maroc - Cotutelle |
ELFAHEM | Rim | Modélisation numérique CFD du comportement thermique cutané humain en Cryothérapie Corps Entier à -110°C | Polidori Guillaume — Abbès Boussad | Cifre Cryotera |
HNAYNO | Mohamad | Optimisation des performances énergétiques des centres de données : du composant au bâtiment | Maalouf Chadi — Polidori Guillaume | Cifre OVHcloud |
LI | Tianying | Étude du comportement thermique et optimisation d’un plancher chauffant | Lachi Mohammed — Merabtine Abdelatif | Bourse CSC Chine |
YU | Boning | Analyse de la fatigue, homogénéisation et optimisation de structures architecturées en titane obtenues par fabrication additive | Li Yuming — Abbès Boussad | Région Grand Est — Chine - Cotutelle |
HDR soutenue en 2023 (1)
Nom | Prénom | Domaine de recherche | Garant HDR |
---|---|---|---|
TARA | Ahmed | Bio et Nanomatériaux | Jbara Omar |
Thèses soutenues en 2022 (8)
Nom | Prénom | Titre | Encadrement | Financement |
---|---|---|---|---|
BENJAMIN | Daniel | Analyse quantifiée de la foulée en rapport avec les pathologies du sport | Taiar Redha | Salarié |
DERRUAU | Stéphane | Conception de nouveaux outils optiques à visées diagnostique et pronostique appliqués à l’hidradénite suppurée | Piot Olivier — Lorimier Sandrine | Maître de Conférence Associé - PH |
EL SAIED | Ali | Optimisation de la réduction des échanges géothermiques tridimensionnels des bâtiments | Maalouf Chadi — Wurtz Etienne | Grand Reims — CEA |
FATTOUM | Sirine | Synthèse de nanopoudres d’oxyde de cuivre (I) pour des applications médicales et électroniques | Chopart Jean-Paul — Mancier Valérie | URCA — Fondation URCA |
KHIARI | Mouna | Nanocomposites en couches minces à base de ZnO chargé en nanoparticules d’argent : Application à la photocatalyse | Hadjadj Aomar — Gilliot Mickael | Région Hauts-de-France — URCA |
MAMERI | Sonia | Étude du comportement à la corrosion et sous polarisation cathodique d’aciers de canalisations | Chopart Jean-Paul — Boughrara Dalila | Bourse Profas B+ Algérie - Cotutelle |
ÖZCAN | Canan | Étude des contraintes mécaniques appliquées aux dents obturées lors de la mastication | Josset Yannick — Lestriez Philippe | Salariée |
TAKTAK | Sirine | Propriétés électrodynamiques de nanocomposites polypropylène-poly butylène succinate/argile par spectroscopie diélectrique et sous irradiation électronique permanente | Jbara Omar | Bourse Tunisie - Cotutelle |
Thèses soutenues en 2021 (6)
Nom | Prénom | Titre | Encadrement | Financement |
---|---|---|---|---|
ABADA | Djallel | Intégration d’un Système de Rafraichissement par Évaporation Dans le Bâtiment | Polidori Guillaume | PHC Tassili Algérie - Cotutelle |
ALLAM | Lamia | Magnétoélectrodéposition des revêtements d’alliage zinc-manganèse. Caractérisations et propriétés | Chopart Jean-Paul — Lazar Florica | Bourse Profas B+ Algérie - Cotutelle |
AMATERZ | Elhassan | Élaboration et caractérisation des couches minces à base de phosphates de type MHPO4 (M=Sr,Ba) : Application à l’électrodégradation et à la photoélectrodégradation de polluants organiques | Jbara Omar — Tara Ahmed | PHC Toubkal Maroc - Cotutelle |
ANEDAF | Tahar | MOFASSAL - Modélisation multiphysique et Optimisation du procédé de FAbrication directe de pièceS métalliques par projection laSer à l’aide d’une méthode sAns maiLlage | Abbès Boussad — Li Yuming — Abbès Fazilay | Région Grand Est |
BENCHARKI | Mouhja | NANOCOM - Élaboration et caractérisation de nano-composites à base de polymères bio-sourcés pour l’isolation électrique | Rondot Sébastien — Tara Ahmed | Grand Reims - URCA |
STÜBNER | Mathilde | SYMEDOX - SYnthèse par MagnétoElectroDéposition d’OXydes dopés | Jean-Paul Chopart— Anne-Lise Daltin | Région Grand Est |
Thèses soutenues en 2020 (5)
Nom | Prénom | Titre | Encadrement | Financement |
---|---|---|---|---|
ATMANI | Oualid | Étude expérimentale et numérique du comportement thermomécanique de thermoplastiques en PS et en PET dans le procédé de thermoformage assisté par poinçon | Abbès Boussad — Li Yuming — Abbès Fazilay | Cifre Pack 3.0 |
HO | Manh Hung | Performance en flexion des poutres en béton hybride CFRP armé | Li Alex | Bourse Vietnam |
LUONG | Viet Dung | Étude expérimentale et modélisation numérique des phénomènes d’endommagement par fatigue des emballages | Abbès Boussad — Erre Damien— Abbès Fazilay | Bourse Vietnam |
NGUYEN | Pham The Nhan | Identification inverse d’un modèle de plasticité cristalline pour un zinc pur à l’aide de tests de nanoindentation et de simulations par éléments finis | Abbès Boussad — Li Yuming — Abbès Fazilay | Bource Vietnam |
SKENDRAOUI | Nadir | Fauteuil roulant manuel optimisé et modulable | Bogard Fabien — Taiar Redha — Murer Sébastien | CAC - URCA |
Thèses soutenues en 2019 (3)
Nom | Prénom | Titre | Encadrement | Financement |
---|---|---|---|---|
BELMILOUD | Dalila | Contribution à l’étude de l’endommagement des matériaux, constituants de machines tournantes, en fonction des paramètres température et fréquence de rotation. Applications aux roulements | Dron Jean-Paul — Lachi Mohammed | Bourse Profas B+ Algérie - Cotutelle |
BEN HENNI | Mohamed | Contribution à l’étude de la vibration des plaques en matériaux composites sous chargements mécanique et thermomécanique | Li Yuming — Abbès Boussad — Abbès Fazilay | PHC Tassili Algérie - Cotutelle |
THOMAS | Anoop Ebey | Modélisation numérique thermo-viscoplastique du procédé de forgeage des métaux par l’Approche Pseudo Inverse | Abbès Boussad — Li Yuming — Abbès Fazilay | Cifre ESI Group |
Thèses soutenues en 2018 (7)
Nom | Prénom | Titre | Encadrement | Financement |
---|---|---|---|---|
BEAUFILS | Sylvie | Synthèse électrochimique et caractérisation de nanoparticules d’hydroxypatite, mise en charge de matrices extracellulaires d’hydrogel et leurs caractérisations mécaniques et biologiques | Millet Pierre — Daltin Anne-Lise | URCA |
BENKABOU | Rim | Étude des propriétés nano-mécaniques d’un béton | Abbès Boussad — Abbès Fazilay — Asroun Aissa | Bourse PNE Algérie - Cotutelle |
BUI | Thong He | Modélisation et optimisation de l’assise d’un fauteuil roulant pour handicapé afin d’améliorer le confort d’un point de vue médical | Debray Karl — Lestriez Philippe — Taiar Redha | Bourse Vietnam |
COSTANTINE | Georges | EOPEBEC - Étude et optimisation des performances énergétiques d’une enveloppe en béton de chanvre pour le bâtiment | Polidori Guillaume — Maalouf Chadi | Région Grand Est |
KARAKY | Hamze | Élaboration et caractérisation physique et hygrothermique d’un agro-matériau à base de pulpe de betterave et d’amidon | Polidori Guillaume — Maalouf Chadi — Bliard Christophe | Région Grand Est |
KOMBATE | N’Yimanne | Modélisation numérique et optimisation des micro et nano connecteurs twist-pin | Debray Karl — Lestriez Philippe | Cifre Axon’Cable |
PRIN | Dominique | Création et validation d’un outil low-cost d’analyse de la posture du cavalier ’ADPC’ | Debray Karl | Salarié |
Thèses soutenues en 2017 (3)
Nom | Prénom | Titre | Encadrement | Financement |
---|---|---|---|---|
ALI | Harith Abdullah | Étude expérimentale et numérique des poutres continues en béton armé renforcées ou réparées par collage des matériaux composites | Li Alex — Assih Jules | Bourse Irak |
BENZAAMA | Mohammed Hichem | Étude du confort thermique dans l’habitat par des procédés géo-héliothermiques | Lachi Mohammed — Maalouf Chadi | Bourse PNE Algérie - Cotutelle |
GARCIA GUZMAN | Jaime Alexis | Modélisation du facteur de correction beta en indentation instrumentée | Abbès Boussad — Abbès Fazilay — Cruz Riaño L. J. | Cotutelle Colombie |
Thèses soutenues en 2016 (4)
Nom | Prénom | Titre | Encadrement | Financement |
---|---|---|---|---|
ALI OMAR | Ahmed-Yassin | Élaboration et modélisation de la cinétique d’électropolymerisation de polymères conducteurs sous champ magnétique | Bohr Frédéric — Aaboubi Omar | — |
BENAISSA | Manel | Élaboration d’oxydes dopés de type DMS (semi-conducteurs magnétiques dilués) par électrodéposition sous champ magnétique | Chopart Jean-Paul | — |
SCHITTLY-MEDARD | Estelle | Analyse d’une interface adhérente dentine/titane en fonction de différents matériaux d’assemblage | Li Alex | Salariée |
VIENS | Nicolas | Étude des transferts thermiques lors de la coulée dans le procédé de fonderie à cire perdue | Lachi Mohammed | Cifre |